時間割表 - 伊勢本部校
T=トップレベルコース/H=ハイレベルクラス/S=スタンダードレベルクラス
2015年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
小1 | 能力開発 | 2教科 | 17:00〜19:00 | |||||
小2 | 能力開発 | 2教科 | 17:00〜19:00 | |||||
小3 | 能力開発 | 2教科 | 17:00〜19:00 | |||||
小4 | 本科 | 2教科 | 17:00〜19:00 | 17:00〜19:00 | ||||
T | 17:00〜19:00 | 17:00〜19:00 | ||||||
小5 | 本科・T | 5教科 | 17:00〜19:00 | 16:30〜19:00 | 17:00〜19:00 | |||
国・算 | 英・理・社 | 国・算 | ||||||
4教科 | 17:00〜19:00 | 17:20〜19:00 | 17:00〜19:00 | |||||
国・算 | 理・社 | 国・算 | ||||||
3教科 | 17:00〜19:00 | 16:30〜17:20 | 17:00〜19:00 | |||||
国・算 | 英 | 国・算 | ||||||
2教科 | 17:00〜19:00 | 17:00〜19:00 | ||||||
国・算 | 国・算 | |||||||
小6 | 本科・T | 5教科 | 17:00〜19:00 | 16:30〜19:00 | 17:00〜19:00 | |||
国・算 | 英・理・社 | 国・算 | ||||||
4教科 | 17:00〜19:00 | 17:20〜19:00 | 17:00〜19:00 | |||||
国・算 | 理・社 | 国・算 | ||||||
3教科 | 17:00〜19:00 | 16:30〜17:20 | 17:00〜19:00 | |||||
国・算 | 英 | 国・算 | ||||||
2教科 | 17:00〜19:00 | 17:00〜19:00 | ||||||
国・算 | 国・算 | |||||||
中1 | 本科・T | 5教科 | 19:20〜22:00 | 19:20〜22:00 | ||||
英・数・国・理 | 英・数・社・演 | |||||||
中2 | 本科・T | 5教科 | 19:20〜22:00 | 19:20〜22:00 | ||||
英・数・社・理 | 英・数・国・演 | |||||||
中3 | 本科・T | 5教科 | 19:20〜22:00 | 19:20〜22:00 | ||||
英・数・国・演 | 英・数・社・理 | |||||||
高1 | T | 英語 | 18:30〜19:50 | 18:30〜19:50 | ||||
数学 | 20:00〜21:20 | 20:00〜21:20 | ||||||
伊勢 高校 |
英語 | 20:00〜21:20 | 20:00〜21:20 | |||||
数学 | 18:30〜19:50 | 18:30〜19:50 | ||||||
宇治山田 高校 |
英語 | 18:30〜19:50 | 18:30〜19:50 | |||||
数学 | 20:00〜21:20 | 20:00〜21:20 | ||||||
皇學館 高校 |
英語 | 20:00〜21:20 | 20:00〜21:20 | |||||
数学 | 18:30〜19:50 | 18:30〜19:50 | ||||||
高2 | 英語T | 18:30〜21:20 | ||||||
英語H | 18:30〜21:20 | |||||||
英語S | 18:30〜21:20 | |||||||
理系数学T | 18:30〜21:20 | |||||||
伊勢高校 理系数学 |
18:30〜21:20 | |||||||
伊勢高校 文系数学 |
18:30〜21:20 | |||||||
宇治山田高校 理系数学 |
18:30〜21:20 | |||||||
宇治山田高校 文系数学 |
18:30〜21:20 | |||||||
皇學館高校 数学 |
15:30〜18:20 | |||||||
高3 | 英語総合T | 19:30〜21:20 | ||||||
英語長文T | 19:30〜21:20 | |||||||
英語長文H | 19:30〜21:20 | |||||||
英語長文S | 17:30〜19:20 | |||||||
英文法・語法H | 19:30〜21:20 | |||||||
英文法・語法S | 17:30〜19:20 | |||||||
数学IAUB T | 17:30〜19:20 | |||||||
数学IAUB H | 17:30〜19:20 | |||||||
数学V T | 19:30〜21:20 | |||||||
数学V H | 19:30〜21:20 | |||||||
センター数学IAUB | 17:30〜19:20 |